Rok: | Číslo objednávky: | Popis objednaného plnenia: | Číslo zmluvy: | IČO: | Partner: | Celková suma: | Dátum vystavenia: | Objednávku vystavil: | Objednávka v PDF: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | O2021/176 | Objednávame u Vás vizualizáciu bufetov na Letnom kúpalisku | 43746705 | Michal Daniš, 1. mája 52/52, 956 22 Prašice | 300,00 € | 28.12.2021 | Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení | ||
2021 | O2021/175 | Objednávame u Vás revízie el.a bleskozvodov - FŠ.V.Bedzany, Stolnotenisová hala ,Kúpalisko Topoľčany | 51313171 | UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce | 1 750,00 € | 14.12.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/174 | Objednávame u Vás revíziu 4 ks kotlov na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch | 46819193 | PLYNARIK s.r.o., P.O. Hviezdoslava 2270/14, 955 01 Topoľčany | 426,00 € | 14.12.2021 | Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení | ||
2021 | O2021/173 | Objednávame u Vás ohrievače 2 ks dobierka | 31329217 | Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 148,00 € | 14.12.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/172 | Objednávame u Vás ohrievač v počte 1 ks á 48,- € a trezory v počte 2 ks á 84,- € | 52825701 | MM-Studio s. r. o., Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | 216,00 € | 14.12.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/171 | Objednávame u Vás zhotovenie nápisov v budove Stolnotenisovej haly | 30045932 | Alica Patáková, J.Jesenského 2296/7, 955 01 Topoľčany | 308,00 € | 14.12.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/170 | Objednávame u Vás kuchynskú linku do kuchynky Spoločenský dom | 47104287 | Mi&Ja agency spol.s.r.o., Bauerova 36, 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko | 120,00 € | 14.12.2021 | Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry | ||
2021 | O2021/169 | Objednávame u Vás opravu internetu na Letnom kúpalisku | 48041629 | REJA pco s.r.o., Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | 30,00 € | 13.12.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/168 | Objednávame u Vás písací stôl KORA v prevedení Samoa King v cene 257 € v počte 3 ks | 17621992 | Jozef Merašický Nábytok, Poľovnícka 347, 955 01 Tovarníky | 771,00 € | 13.12.2021 | Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry | ||
2021 | O2021/167 | Objednávame u Vás toaletný papier 2 vrstvový 36 ks, skladané papierové utierky 15 ks | 44181523 | FULL SERVIS OPONICE s.r.o., 341, 956 14 Oponice | 500,00 € | 06.12.2021 | Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry | ||
2021 | O2021/166 | Objednávame u Vás kabel na osvetlenie ihriska FŠ | 52136418 | 3M elektro-materiál s.r.o., Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | 819,00 € | 06.12.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/165 | Objednávame u Vás zhotovenie označení a nápisov na športoviská | 30045932 | Alica Patáková, J.Jesenského 2296/7, 955 01 Topoľčany | 730,00 € | 03.12.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/164 | Objednávame u Vás seminár Efektívna správa a údržba budov online 8.12.2021 účastník Mgr. Martin Čertek | 46490213 | Nakladateľství FORUM s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 226,80 € | 03.12.2021 | Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd. | ||
2021 | O2021/163 | Objednávame u Vás opravu bojlera v dome kultúry | 33674264 | Jaroslav Katrák, Jesenského 2321, 955 01 Topoľčany | 234,00 € | 29.11.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/162 | Objednávame u Vás tlačiaren HP Laser Jet Pro MFP M227 sdn /repasovaná/ | 52825701 | MM-Studio s. r. o., Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | 25,00 € | 29.11.2021 | Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry | ||
2021 | O2021/161 | Objednávame u Vás plechový domček na Futbalový štadión | 52849554 | IN Market s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača | 354,00 € | 29.11.2021 | Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení | ||
2021 | O2021/160 | Objednávame u Vás | 52005551 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 572,00 € | 29.11.2021 | Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry | ||
2021 | O2021/159 | Objednávame u Vás podperu na držiak ocelového lana na reklamy Športová hala | 52136418 | 3M elektro-materiál s.r.o., Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | 60,00 € | 29.11.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/158 | Objednávame u Vás povinné testovanie zamestnancov | 46866531 | Škola prvej pomoci s.r.o., Slovenských partizánov 2031/18, 955 01 Topoľčany | 500,00 € | 29.11.2021 | Ing. Lenka Gerši-riaditeľka | ||
2021 | O2021/157 | Objednávame u Vás odborné prehliadky a servis plynových zariadení v KD Malé a Veľké Bedzany | 51699770 | Ing. Ivan Sečanský, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 2 210,00 € | 23.11.2021 | Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia | ||
2021 | O2021/156 | Objednávame u Vás kontrolu komínov v kotolni na plyn v počte 3 ks /Futbalový štadión, šatne pri umelej tráve, Futbalové ihrisko Veľké Bedzany/ | 11768657 | Rudolf Hrudka, P.O.Hviezdoslavova 2262/24, 955 01 Topoľčany | 45,00 € | 19.11.2021 | Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení | ||
2021 | O2021/155 | Objednávame u Vás úpravu plochy a závlahy na Futbalovom štadióne | 51757419 | Plantsgroup s.r.o., Jána Prháčka 2475/14, 911 01 Trenčín | 4 890,00 € | 19.11.2021 | Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení | ||
2021 | O2021/154 | Objednávame u Vás žiarovky 20 ks | 47553413 | V-TAC, s.r.o., M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany | 35,00 € | 12.11.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/153 | Objednávame u Vás stôl s policou 1600x600 mm | 52424812 | B-commerce, s.r.o., Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov | 207,60 € | 03.11.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/152 | Objednávame u Vás činnosť technika PO a BOZP na mesiace november a december 2021 v spravovaných budovách | 36534331 | HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky | 480,00 € | 03.11.2021 | Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia | ||
2021 | O2021/151 | Objednávame u Vás revízie elektroinštalácie a spotrebičov v objekte FŠ | 51313171 | UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce | 850,00 € | 03.11.2021 | Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení | ||
2021 | O2021/150 | Objednávame u Vás výmenu okien podľa cenovej ponuky na budovu Stolnotenisova hala | 43457771 | Peter Jurčo DREVOTEC, Malinova 2656/39, 955 01 Topoľčany | 2 299,00 € | 03.11.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/149 | Objednávame u Vás výsadbu drevín pri KD Veľké Bedzany | 31193048 | Ing. Ľubor Paulen, Hlavná 40/48, 955 01 Topoľčany | 0,00 € | 03.11.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/148 | Objednávame u Vás výmenu rozdeľovača a doplnenie 3 ks ventilov pri veľkom bazéne na Letnom kúpalisku | 46706267 | TOP - in, s. r. o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany | 1 630,00 € | 02.11.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/147 | Objednávame u Vás deratizáciu priestorov v objek- toch v správe Dom kultúry,Spoločenský dom, KD Malé a Veľké Bedzany | 11766948 | Ing. Eduard Kostolný RATTUS, Streďanská 2536, 955 01 Topoľčany | 145,00 € | 27.10.2021 | Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia | ||
2021 | O2021/146 | Objednávame u Vás | 52005551 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 800,00 € | 27.10.2021 | Ing. Lenka Gerši-ekonómka | ||
2021 | O2021/145 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšky plynových zariadení v spravovaných objektoch | 45919933 | Ing. Martin Slabý, 291, 020 61 Dolná Breznica | 1 013,00 € | 26.10.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/144 | Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšky tla- kových zariadení v spravovaných objektoch | 45919933 | Ing. Martin Slabý, 291, 020 61 Dolná Breznica | 1 265,00 € | 26.10.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/143 | Objednávame u Vás opravu bojlera v dome kultúry | 0,00 € | 20.10.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||||
2021 | O2021/142 | Objednávame u Vás právno-poradenské služby | 50108531 | JUDr. Mariana Pirťanová, advokát, Moyzesova 471/1, 958 01 Partizánske | 500,00 € | 20.10.2021 | Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd. | ||
2021 | O2021/141 | Objednávame u Vás čistenie kanalizácie zvody WC, šachta Spoločenský dom | 43040519 | Pavol Kamenický, J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | 150,00 € | 18.10.2021 | Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia | ||
2021 | O2021/140 | Objednávame u Vás trubice, žiarovky | 47553413 | V-TAC, s.r.o., M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany | 81,00 € | 15.10.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/139 | Objednávame u Vás revízie elektroinštalácie a spotrebičov v objekte FŠ | 51313171 | UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce | 850,00 € | 14.10.2021 | Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení | ||
2021 | O2021/138 | Objednávame u Vás pozretie potrubia vo veľkom bazéne kamerovým systémom na Letnom kúpa- lisku v Topoľčanoch | 51038609 | AQUAFLUCHT s.r.o., Mierová 613/22, 966 01 Hliník nad Hronom | 600,00 € | 13.10.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/137 | Objednávame u Vás revíziu klimatizácie v Športovej hale v Topoľčanoch | 51162270 | D&K klima s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 2 851,00 € | 13.10.2021 | Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení | ||
2021 | O2021/136 | Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv pre pracovníkov prevádzky | 33986614 | Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky, Pod Kalváriou 4316/81, 955 01 Topoľčany | 500,00 € | 12.10.2021 | Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia | ||
2021 | O2021/135 | Objednávame u Vás teflónové obrusy biele hladké s rozmerom 120/140 v počte 50 ks á 8,28 € a kuch. utierky Gina 174B v počte 10 bal. á 3,57 € | 44491191 | Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská 1, 917 71 Trnava | 449,70 € | 07.10.2021 | Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry | ||
2021 | O2021/134 | Objednávame u Vás opravu traktora z FŠ | 351989 | Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 01 Topoľčany | 100,00 € | 05.10.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/133 | Objednávame u Vás opravu automatiky do napúšťacieho ventilu a uzemnenie ventilu na Letnom kúpalisku | 37285211 | Dušan Vrbičan ASMaR, Súlovce 251, 956 14 Súlovce | 180,00 € | 05.10.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/132 | Objednávame u Vás holanský závesný systém Forest CKS s dekoračnou látkou Gerster blackout 8010 s príslušenstvom do Šport. haly | 37766091 | Mgr. Marián Pavlík, Vinohradnícka 307/12, 955 01 Nemčice | 1 350,00 € | 05.10.2021 | Mgr. Martin Čertek-Koordinátor športových zariadení | ||
2021 | O2021/131 | Objednávame u Vás revízne dvierka uzamykateľné 2 ks do športovej haly | 46655131 | DALAP s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava – mestská časť Vajn | 36,15 € | 29.09.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/130 | Objednávame u Vás opravu kosačky z LK - hydr. piest na kôš ISEKI SXG 323 | 33674515 | Vlastimil Šiška LESTECH, 62, 956 04 Vozokany | 673,00 € | 29.09.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/129 | Objednávame u Vás odstránenie závad na hasiacich prístrojoch podľa cenovej ponuky | 34108629 | Kováčik s.r.o., 10, 956 32 Livina | 162,00 € | 28.09.2021 | Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia | ||
2021 | O2021/128 | Objednávame u Vás dosky na podlahu do Športovej haly v Topoľčanoch | 33129690 | Pavel Koran Drevo a nábytok, obchod s nábytkom, Inovecká 1559/37, 955 01 Topoľčany | 120,00 € | 28.09.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/127 | Objednávame u Vás upratovaciu sadu v počte 3 ks /násada, návlek a držiak/ do Športovej haly | 40363201 | Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE, P. O.Hviezdoslava 2306, 955 01 Topoľčany | 225,00 € | 28.09.2021 | Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry | ||
2021 | O2021/126 | Objednávame u Vás šatníkový set 12 ks do Športovej haly | 52867625 | Andrej Sedlár - NÁBYTOK a ČALUNÍCTVO, Chmeľová 279/41, 955 01 Topoľčany | 810,00 € | 28.09.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/125 | Objednávame u Vás stavebný a údržbársky materiál | 31425933 | STAVEBNINY spol. s r.o., Pod kalváriou 30, 955 01 Topoľčany | 200,00 € | 27.09.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/124 | Objednávame u Vás opravu 5 ks čerpadiel podla cenovej ponuky. | 35139048 | Branislav Németh SIGMONET, Vágašská ulica 628/26, 951 45 Dolné Lefantovce | 983,00 € | 23.09.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/123 | Objednávame u Vás upratovaciu sadu v počte 3 ks /násada, návlek a držiak/ do Spoločenského domu | 40363201 | Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE, P. O.Hviezdoslava 2306, 955 01 Topoľčany | 225,00 € | 14.09.2021 | Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry | ||
2021 | O2021/122 | Objednávame u Vás kontrolu komínov v kotolni na plyn v počte 3 ks /Futbalový štadión, šatne pri umelej tráve, Futbalové ihrisko Veľké Bedzany/ | 11768657 | Rudolf Hrudka, P.O.Hviezdoslavova 2262/24, 955 01 Topoľčany | 45,00 € | 14.09.2021 | Ing. Tomáš Fabo-Koordinátor prevádzky, prenájmy - športové zariadenia | ||
2021 | O2021/121 | Objednávame u Vás žiarovky 3 ks do Športovej haly v Topoľčanoch | 34669175 | Marián Masarovič Lumin, Palárikova 2785/24, 955 01 Topoľčany | 12,00 € | 10.09.2021 | Ing. Tomáš Fabo-Koordinátor prevádzky, prenájmy - športové zariadenia | ||
2021 | O2021/120 | Objednávame u Vás chemikáliu na podlahu Floor Star sud pre Športovú halu Vv Topoľčanoch | 46636315 | CarBax, s.r.o., Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra | 260,00 € | 10.09.2021 | Radek Dajčár-Koordinátor prevádzky, prenájmy - kultúrne zariadenia | ||
2021 | O2021/119 | Objednávame u Vás opravu - výmenu elektrického ističa na Letnom kúpalisku | 51313171 | UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce | 1 530,00 € | 09.09.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/118 | Objednávame u Vás výkaz-výmer na opravu strechy v Stolnotenisovej hale Ul. Kalinčiakova v Topoľča- noch | 11744316 | Ing. Jozef Katrák TOP-PROJEKT, Mieru 2505/48, 955 01 Topoľčany | 110,00 € | 08.09.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/117 | Objednávame u Vás obnovenie prevádzkovej plomby na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch | 36361518 | Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava – mestská časť Star | 30,00 € | 08.09.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/116 | Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a tlakové skúšky hydrantov v spravovaných kultúr- nych a športových zariadeniach | 34108629 | Kováčik s.r.o., 10, 956 32 Livina | 1 676,00 € | 03.09.2021 | Ing. Tomáš Fabo-Koordinátor prevádzky, prenájmy - športové zariadenia | ||
2021 | O2021/115 | Objednávame u Vás hnojivo na trávnik NPK | 45884161 | Mgr. Václav Vaculčík, Staničná 222/6, 956 31 Krušovce | 200,00 € | 03.09.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/114 | Objednávame u Vás mixážny pult, mikrofón, vysielač s príslušenstvom na Športovú halu Bernol. ul. | 33986401 | Erik Némethy ARTTEC, Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky | 500,00 € | 26.08.2021 | Ing. Tomáš Fabo-Koordinátor prevádzky, prenájmy - športové zariadenia | ||
2021 | O2021/113 | Objednávame u Vás opravu závlahovacej hlavice na Futbalom štadióne v Topoľčanoch | 41680618 | Ján Šiška, 6, 956 32 Livinské Opatovce | 60,00 € | 26.08.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/112 | Objednávame u Vás svietidlá 600x600 mm do SDpoločenského domu v Topoľčancoh | 47553413 | V-TAC, s.r.o., M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany | 108,00 € | 20.08.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/111 | Objednávame u Vás opravu motorového krovinorezu Par 74 | 51468328 | TOBEL s.r.o., 784, 956 01 Bojná | 44,20 € | 20.08.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/110 | Objednávame u Vás opravu automatiky do napúšťacieho ventilu a uzemnenie ventilu na Letnom kúpalisku | 37285211 | Dušan Vrbičan ASMaR, Súlovce 251, 956 14 Súlovce | 180,00 € | 18.08.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/109 | Objednávame u Vás umývacie vozíky - kovové 2x23L B 250 v počte 2 ks | 31344381 | Europapier Slovensko, s. r. o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava – mestská časť Petr | 140,00 € | 18.08.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/108 | Objednávame u Vás Floor Star 30 á 12 kg v počte 1 ks - chemikália na podlahu Športová hala | 46636315 | CarBax, s.r.o., Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra | 72,00 € | 17.08.2021 | Radek Dajčár-koordinátor prevádzky, prenájmy | ||
2021 | O2021/107 | Objednávame u Vás doplnenie bezdrôtového mikrofónu v Športovej hale | 36294781 | ANTES GM, spol. s r.o., Jilemnického 25, 911 01 Trenčín | 360,00 € | 17.08.2021 | Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov | ||
2021 | O2021/106 | Objednávame u Vás laminátovú podlahu - Jaseň chamonix 7 mm s príslušenstvom do Športovej haly /rekreačná miestnosť/ | 35036125 | Anna Ďatelinková DOM AND, J.Jesenského 2015/25, 955 01 Topoľčany | 587,00 € | 16.08.2021 | Radek Dajčár-koordinátor prevádzky, prenájmy | ||
2021 | O2021/105 | Objednávame u Vás led žiarovky E27 G45 7W studená biela Samsung v počte 10 ks | 47553413 | V-TAC, s.r.o., M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany | 20,32 € | 16.08.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/104 | Objednávame u Vás dlažbu a doplnkový materiál na zhotovenie schodov - bočný vchod DK | 31425933 | STAVEBNINY spol. s r.o., Pod kalváriou 30, 955 01 Topoľčany | 250,00 € | 13.08.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/103 | Objednávame u Vás stôl pre rozhodcov do Športovej haly - podľa cenovej ponuky | 33129690 | Pavel Koran Drevo a nábytok, obchod s nábytkom, Inovecká 1559/37, 955 01 Topoľčany | 820,00 € | 13.08.2021 | Radek Dajčár-koordinátor prevádzky, prenájmy | ||
2021 | O2021/102 | Objednávame u Vás realizáciu merania času dozvuku v Športovej hale podľa cenovej ponuky | 35868929 | G-Tec Professional s.r.o., Mýtna 36, 902 01 Pezinok | 768,00 € | 13.08.2021 | Radek Dajčár-koordinátor prevádzky, prenájmy | ||
2021 | O2021/101 | Objednávame u Vás DPD volný chlór v práškovej reagencie v počte 1 bal./100ks a DPD celkový chlór v práškovej reagencie v počte 1 bal./100 ks | 35899727 | HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajn | 80,41 € | 13.08.2021 | Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov | ||
2021 | O2021/100 | Objednávame u Vás opravu regulátora kúrenia na domovej výmenníkovej stanici odovzdávania tepla v Športovej hale | 45236666 | Juraj Baluch, Malookružná 25/1, 971 01 Prievidza | 430,00 € | 13.08.2021 | Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov | ||
2021 | O2021/99 | Objednávame u Vás ročný prístup - Verejná správa Slovenskej republiky | 31592503 | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 165,00 € | 06.08.2021 | Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd. | ||
2021 | O2021/98 | Objednávame u Vás údržbársky materiál a iný mate- riál potrebný na prevádzku budov | 36555720 | L&Š s.r.o., Novozámocká 199, 949 01 Nitra | 900,00 € | 06.08.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/97 | Objednávame u Vás údržbársky a vodoinštalačný materiál | 34141774 | KR-BYTMAT s.r.o., Krušovská 40, 955 01 Topoľčany | 600,00 € | 06.08.2021 | Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov | ||
2021 | O2021/96 | Objednávame u Vás podhľadové svietidlo LIRAN LED 18w na ŠH (regeneračná miestnosť) | 47539569 | Donoci s.r.o., Pražská 2532/4, 678 01 Blansko | 177,00 € | 04.08.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/95 | Objednávame u Vás opravu detskej hojdačky na Letnom kúpalisku | 46167145 | Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín | 150,00 € | 02.08.2021 | Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov | ||
2021 | O2021/94 | Objednávame u Vás mikrobiologické a fyzikálno- chemické skúšanie vôd na kúpanie v bazénoch na Letnom kúpalisku | 31593836 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o., Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce | 800,00 € | 02.08.2021 | Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov | ||
2021 | O2021/93 | Objednávame u Vás opravu elektroinštalácie v objektoch Futbalové ihrisko Veľké Bedzany a Letné kúpalisko | 51313171 | UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce | 600,00 € | 29.07.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/92 | Objednávame u Vás revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov v budovách Spoločenský dom, Dom kultúry, KD Malé a Veľké Bedzany | 51313171 | UNIEL TOP s. r. o., Zemianská 422/57, 956 21 Jacovce | 1 435,00 € | 29.07.2021 | Radek Dajčar-koordinátor prevádzky | ||
2021 | O2021/91 | Objednávame u Vás | 52005551 | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 4 000,00 € | 29.07.2021 | Mária Hajnovičová-referentka evidencie majetku a registratúry | ||
2021 | O2021/90 | Objednávame u Vás opravu rozhlasu na Letnom kúpalisku | 37284339 | Jozef Mlynek - elektroinštaláciemlynek, kpt. Žalmana 1715/9, 955 01 Topoľčany | 120,00 € | 22.07.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/89 | Objednávame u Vás filtračný materiál Diatomit v počte 1 balík /25kg/ na Letné kúpalisko | 34135596 | INTERKOMPAKT, spol. s r.o., Tešedíkovo 165, 925 82 Tešedíkovo | 75,60 € | 21.07.2021 | Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov | ||
2021 | O2021/88 | Objednávame u Vás opravu defektu na motorovej kosačke Kubota na Futbalovom štadióne | 44875819 | EMPRESSA s.r.o., P. O. Hviezdoslava 2332, 955 01 Topoľčany | 10,00 € | 21.07.2021 | Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov | ||
2021 | O2021/87 | Objednávame u Vás tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP M227 sdn a kameru do pokladne LK | 52825701 | MM-Studio s. r. o., Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | 250,00 € | 20.07.2021 | Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd. | ||
2021 | O2021/86 | Objednávame u Vás služby spojené s údržbou a opravou budov a športovísk | 44818378 | Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | 2 500,00 € | 20.07.2021 | Ing. Lenka Gerši-vedúca ekonomicko - prevádzkového odd. | ||
2021 | O2021/85 | Objednávame u Vás plošinu na Futbalový štadión | 47567872 | RE WELD, s.r.o., Nitrianska 349, 955 01 Chrabrany | 720,00 € | 20.07.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/84 | Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch | 11766948 | Ing. Eduard Kostolný RATTUS, Streďanská 2536, 955 01 Topoľčany | 30,00 € | 16.07.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/83 | Objednávame u Vás výrobu 4 ks pružnej spojky | 36546551 | KOVO P+P, s.r.o., Komenského 44, 955 01 Topoľčany | 200,00 € | 13.07.2021 | Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov | ||
2021 | O2021/82 | Objednávame u Vás opravu závlažovacieho systému na Futbalovom štadióne v Topoľčanoch | 52225241 | Ing. Matúš Mrázik - AKM závlahy, Družstevná 533/26, 956 22 Prašice | 416,00 € | 12.07.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/81 | Objednávame u Vás naplnenie kyslíkovej fľaše pre potápača na Letnom kúpalisku v Topoľčanoch | 31593356 | AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza | 9,60 € | 08.07.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/80 | Objednávame u Vás zhotovenie kľúčov a zámky na skrinky na Letné kúpalisko | 34670360 | Róbert Pravda, M. Benku 2341/1, 955 01 Topoľčany | 182,00 € | 01.07.2021 | Marek Polanka-referent prevádzky | ||
2021 | O2021/79 | Objednávame u Vás služby potápača na Letnom kúpalisku | Anton Pokrývka, Ul. J. Jesenského 2316, 955 01 Topoľčany | 720,00 € | 28.06.2021 | Ing. Lenka Gerši-ekonómka | |||
2021 | O2021/78 | Objednávame u Vás termopásky do pokladní na Letnom kúpalisku v počte 48 ks | 34108483 | TRISTANPRESS, spol. s r.o., Stummerova 29, 955 01 Topoľčany | 40,00 € | 22.06.2021 | Ing. Tomáš Fabo-spravca objektov | ||
2021 | O2021/77 | Objednávame u Vás zhotovenie informačných tabúľ na Letné kúpalisko | 30045932 | Alica Patáková, J.Jesenského 2296/7, 955 01 Topoľčany | 810,00 € | 22.06.2021 | Ing. Lenka Gerši-ekonómka | ||
2021 | O2021/76 | Objednávame u Vás tesnenia na čerpadlá na Letné kúpalisko | 34148451 | BELUMI PUMPY, s.r.o., 10, 940 01 Nové Zámky | 56,96 € | 22.06.2021 | Ing. Lenka Gerši-ekonómka | ||
